빅데이터로 선정한 상위 3%, 가맹하고 싶은 프랜차이즈

공정거래위원회 정보공개서 등록된 데이터를 전수조사하여, 예비창업자 입장에서 객관적으로 평가

Maxcess Big Data는 공정위가 공개하는 50개 항목, 112개 Cell의 한정된 정보를 바탕으로 구성하였으며
데이터를 조합하여 만들 수 있는 이상적인 FC 지표 24개를 엄선하여 이를 토대로 가맹하고 싶은
프랜차이즈를 선정함

가맹하고 싶은 프랜차이즈는 공정거래위원회에 등록된 전체 프랜차이즈 브랜드 중 객관적 지표에 따라
상위 3% 300개의 브랜드를 선정합니다.
※ 종합평가점수에 따라 각 부문별 상위 10개 브랜드를 공개합니다.

순위 브랜드명 FC 생산성 FC 성장성 FC 안정성 노하우집약도 가맹본부 수익성 가맹점 수익성 종합평가점수
1 카페요아정 91.00 100.00 80.50 61.67 91.44 95.00 519.60
2 노모어피자 92.75 97.50 89.25 61.67 92.63 85.50 519.29
3 육회바른연어 64.75 95.00 94.50 66.67 91.44 90.25 502.60
4 탕화쿵푸마라탕 87.50 77.50 85.75 71.67 90.25 85.50 498.17
5 목구멍 103.25 68.75 89.25 68.33 85.50 80.75 495.83
6 샤브마니아 68.25 78.75 94.50 73.33 90.25 90.25 495.33
7 한신우동 85.75 91.25 71.75 68.33 86.69 85.50 489.27
8 보배반점 101.50 70.00 84.00 66.67 74.81 85.50 482.48
9 피나치공 99.75 73.75 80.50 56.67 85.50 85.50 481.67
10 비비큐(BBQ) 101.50 70.00 66.50 83.33 79.56 80.75 481.65
3% 가마로강정 96.25 65.00 77.00 70.00 48.69 90.25 447.19
3% 굽네치킨 101.50 56.25 78.75 43.33 60.56 85.50 425.90
3% 귀한족발 94.50 70.00 73.50 63.33 67.69 95.00 464.02
3% 김복남맥주 78.75 70.00 75.25 63.33 86.69 76.00 450.02
3% 노랑통닭 98.00 71.25 80.50 58.33 79.56 85.50 473.15
3% 누구나홀딱반한닭 98.00 71.25 80.50 58.33 85.50 80.75 474.33
3% 두끼 99.75 70.00 84.00 58.33 76.00 52.25 440.33
3% 라화방 마라탕 71.75 60.00 75.25 71.67 83.13 80.75 442.54
3% 맘스터치 101.50 75.00 85.75 51.67 87.88 76.00 477.79
3% 백소정 96.25 48.75 89.25 63.33 85.50 71.25 454.33
3% 복호두 78.75 72.50 91.00 65.00 89.06 47.50 443.81
3% 본죽&비빔밥 99.75 71.25 80.50 45.00 71.25 76.00 443.75
3% 불닭발땡초동대문엽기떡볶이 99.75 80.00 71.75 56.67 53.44 85.50 447.10
3% 비에이치씨(BHC) 103.25 48.75 80.50 58.33 89.06 80.75 460.65
3% 샐러디 92.75 73.75 85.75 61.67 60.56 66.50 440.98
3% 선비꼬마김밥 85.75 60.00 91.00 73.33 67.69 66.50 444.27
3% 수유리우동집 75.25 75.00 80.50 55.00 85.50 71.25 442.50
3% 역전할머니맥주1982 98.00 73.75 91.00 71.67 60.56 76.00 470.98
3% 열정국밥 101.50 73.75 64.75 60.00 68.88 80.75 449.63
3% 오복 오봉집 99.75 76.25 59.50 55.00 77.19 76.00 443.69
3% 완미족발 85.75 72.50 73.50 65.00 74.81 71.25 442.81
3% 우지커피(OOZYCOFFEE) 85.75 96.25 84.00 61.67 85.50 47.50 460.67
3% 유가네 94.50 63.75 77.00 63.33 62.94 76.00 437.52
3% 육대장 96.25 61.25 80.50 58.33 79.56 71.25 447.15
3% 이삭토스트 92.75 66.25 80.50 61.67 74.81 66.50 442.48
3% 청년피자 89.25 63.75 61.25 70.00 59.38 85.50 429.13
3% 카페인중독 68.25 68.75 80.50 73.33 81.94 66.50 439.27
3% 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) 84.00 80.00 89.25 56.67 93.81 57.00 460.73
3% 텐퍼센트스페셜티커피 89.25 56.25 87.50 68.33 77.19 61.75 440.27
3% 포케올데이 84.00 78.75 78.75 38.33 84.31 76.00 440.15
3% 포트캔커피(PORT CAN COFFEE) 66.50 82.50 78.75 65.00 85.50 66.50 444.75
3% 푸라닭 101.50 55.00 77.00 56.67 55.81 95.00 440.98
3% 하이오커피 89.25 77.50 80.50 65.00 76.00 57.00 445.25
3% 한마음정육식당 98.00 63.75 68.25 71.67 61.75 80.75 444.17
3% 한솥 101.50 67.50 91.00 58.33 73.63 66.50 458.46
3% 한촌설렁탕 94.50 66.25 77.00 60.00 81.94 66.50 446.19
3% 현대옥 87.50 88.75 71.75 55.00 81.94 71.25 456.19
3% 60계 101.50 67.50 85.75 43.33 67.69 85.50 451.27
3% 79대포 77.00 81.25 80.50 75.00 85.50 66.50 465.75
3% PLUS 82(플러스 82) 64.75 72.50 80.50 56.67 90.25 76.00 440.67
순위 브랜드명 FC 생산성 FC 성장성 FC 안정성 노하우집약도 가맹본부 수익성 가맹점 수익성 종합평가점수
1 153구포국수 92.75 86.25 91.00 68.33 92.63 90.25 521.21
2 샤브20 99.75 92.50 89.25 71.67 85.50 76.00 514.67
3 짬뽕관 99.75 91.25 89.25 58.33 90.25 85.50 514.33
4 삼동소바 94.50 76.25 91.00 73.33 91.44 76.00 502.52
5 옥된장 101.50 98.75 75.25 65.00 85.50 76.00 502.00
6 일품대패 99.75 75.00 91.00 60.00 87.88 85.50 499.13
7 버거리(BURGERY) 96.25 68.75 85.75 63.33 90.25 85.50 489.83
8 왓더버거 82.25 95.00 84.00 63.33 85.50 66.50 476.58
9 더맛있는족발보쌈 94.50 82.50 70.00 61.67 71.25 95.00 474.92
10 화이트리에 89.25 77.50 78.75 68.33 87.88 71.25 472.96
3% 계동치킨 82.25 60.00 59.50 56.67 53.44 95.00 406.85
3% 고집센그집갈비탕 33.25 61.25 85.75 56.67 74.81 80.75 392.48
3% 구도로통닭 89.25 66.25 66.50 66.67 84.31 61.75 434.73
3% 국밥생각 87.50 90.00 63.00 58.33 68.88 85.50 453.21
3% 금화왕돈까스 85.75 82.50 61.25 45.00 66.50 76.00 417.00
3% 김종구부산어묵 98.00 83.75 61.25 30.00 85.50 85.50 444.00
3% 달떡볶이 47.25 76.25 70.00 56.67 92.63 90.25 433.04
3% 도야족발보쌈 77.00 67.50 63.00 53.33 71.25 61.75 393.83
3% 도야짬뽕 75.25 77.50 71.75 63.33 71.25 85.50 444.58
3% 둘둘치킨 80.50 68.75 75.25 56.67 42.75 76.00 399.92
3% 마라공방 75.25 60.00 82.25 61.67 83.13 85.50 447.79
3% 막창도둑 94.50 45.00 64.75 53.33 64.13 61.75 383.46
3% 맛나감자탕 70.00 71.25 71.75 53.33 65.31 66.50 398.15
3% 맛있는 고기에 솜씨를 더하다 91.00 60.00 70.00 68.33 53.44 71.25 414.02
3% 맛찬들왕소금구이 99.75 53.75 80.50 56.67 71.25 90.25 452.17
3% 명인만두 89.25 60.00 66.50 40.00 78.38 61.75 395.88
3% 명태어장 56.00 68.75 77.00 58.33 72.44 71.25 403.77
3% 몬스터커피 42.00 70.00 87.50 70.00 68.88 61.75 400.13
3% 미카도스시 89.25 71.25 61.25 70.00 67.69 85.50 444.94
3% 박가부대 91.00 65.00 66.50 50.00 54.63 66.50 393.63
3% 볶음밥도사 80.50 71.25 75.25 46.67 76.00 52.25 401.92
3% 북창동순두부 99.75 67.50 56.00 76.67 60.56 80.75 441.23
3% 브라더한정식도시락 57.75 80.00 56.00 66.67 60.56 85.50 406.48
3% 상록회관 연탄구이 56.00 75.00 64.75 56.67 77.19 90.25 419.85
3% 상무초밥 78.75 55.00 91.00 66.67 84.31 90.25 465.98
3% 솔솥 92.75 41.25 77.00 76.67 83.13 71.25 442.04
3% 송담추어탕 77.00 77.50 70.00 60.00 79.56 80.75 444.81
3% 스트릿츄러스 91.00 63.75 70.00 50.00 78.38 52.25 405.38
3% 아비꼬 94.50 52.50 68.25 75.00 64.13 76.00 430.38
3% 아주커 89.25 47.50 94.50 56.67 67.69 90.25 445.85
3% 영삼이네우정소갈비 87.50 88.75 63.00 70.00 67.69 76.00 452.94
3% 영커피 71.75 56.25 63.00 88.33 36.81 90.25 406.40
3% 은화수식당 85.75 71.25 70.00 45.00 70.06 80.75 422.81
3% 짬뽕지존 42.00 77.50 70.00 56.67 85.50 90.25 421.92
3% 찌개공방 64.75 27.50 84.00 58.33 84.31 95.00 413.90
3% 카츠백 45.50 65.00 98.00 60.00 70.06 95.00 433.56
3% 카페인24 57.75 97.50 85.75 80.00 89.06 19.00 429.06
3% 커피나인 63.00 88.75 75.25 63.33 77.19 38.00 405.52
3% 피자와썹 75.25 71.25 64.75 61.67 68.88 71.25 413.04
3% 화로상회 99.75 47.50 68.25 71.67 46.31 71.25 404.73
순위 브랜드명 FC 생산성 FC 성장성 FC 안정성 노하우집약도 가맹본부 수익성 가맹점 수익성 종합평가점수
1 샤브올데이 101.50 100.00 89.25 58.33 93.81 85.50 528.40
2 고메스퀘어 105.00 96.25 73.50 83.33 78.38 66.50 502.96
3 갓잇 98.00 97.50 73.50 88.33 61.75 80.75 499.83
4 코지하우스 96.25 85.00 75.25 76.67 79.56 85.50 498.23
5 뭉텅 84.00 96.25 80.50 60.00 78.38 95.00 494.13
6 다이닝원 101.50 91.25 71.75 81.67 79.56 66.50 492.23
7 나날이일품돼지국밥 96.25 91.25 94.50 76.67 66.50 66.50 491.67
8 톡갈비 80.50 96.25 87.50 65.00 90.25 71.25 490.75
9 샹츠마라 75.25 83.75 87.50 61.67 85.50 95.00 488.67
10 면식당 91.00 93.75 87.50 56.67 87.88 71.25 488.04
3% 강경불고기 85.75 85.00 52.50 83.33 70.06 80.75 457.40
3% 강창구찹쌀진순대 96.25 68.75 54.25 81.67 40.38 80.75 422.04
3% 거북이동네 98.00 83.75 77.00 68.33 68.88 85.50 481.46
3% 고향옥얼큰순대국 98.00 62.50 82.25 70.00 79.56 90.25 482.56
3% 구주 85.75 72.50 80.50 76.67 64.13 61.75 441.29
3% 규카츠정 45.50 73.75 77.00 63.33 81.94 85.50 427.02
3% 까몬(CAMO'N) 73.50 85.00 82.25 66.67 78.38 76.00 461.79
3% 나능이 56.00 57.50 85.75 56.67 81.94 80.75 418.60
3% 남도술상 84.00 75.00 78.75 71.67 67.69 90.25 467.35
3% 달빛에 구운 고등어 94.50 81.25 82.25 80.00 65.31 76.00 479.31
3% 담다 화로구이 98.00 48.75 82.25 63.33 84.31 90.25 466.90
3% 담솥 92.75 70.00 75.25 80.00 74.81 90.25 483.06
3% 대한민국만세 92.75 52.50 87.50 51.67 84.31 57.00 425.73
3% 덮밥장사장 56.00 75.00 66.50 63.33 76.00 80.75 417.58
3% 도리당 64.75 98.75 66.50 68.33 90.25 57.00 445.58
3% 도리신닭도리탕 57.75 72.50 85.75 65.00 87.88 90.25 459.13
3% 동남집 87.50 57.50 77.00 71.67 70.06 85.50 449.23
3% 동양솥밥 59.50 83.75 70.00 85.00 83.13 90.25 471.63
3% 드렁킨타이 33.25 86.25 91.00 65.00 89.06 76.00 440.56
3% 뜨돈(DD'DON) 80.50 80.00 64.75 80.00 64.13 66.50 435.88
3% 라밥 85.75 77.50 98.00 75.00 52.25 57.00 445.50
3% 레코드피자 50.75 95.00 89.25 60.00 93.81 76.00 464.81
3% 마녀김밥 99.75 58.75 68.25 88.33 72.44 76.00 463.52
3% 마올로(MILO) 75.25 86.25 73.50 68.33 74.81 71.25 449.40
3% 매드피자 82.25 91.25 75.25 81.67 78.38 52.25 461.04
3% 맷돌로만 71.75 72.50 82.25 75.00 60.56 66.50 428.56
3% 먼지 85.75 68.75 78.75 73.33 66.50 66.50 439.58
3% 미도인(味道人) 99.75 60.00 78.75 86.67 70.06 85.50 480.73
3% 미스타교자 57.75 91.25 66.50 68.33 58.19 76.00 418.02
3% 밀숲 92.75 70.00 75.25 93.33 40.38 71.25 442.96
3% 바스버거(BAS BURGER) 89.25 53.75 75.25 95.00 67.69 85.50 466.44
3% 벤티버거 47.25 88.75 94.50 56.67 79.56 71.25 437.98
3% 벽돌곱창 92.75 52.50 78.75 63.33 65.31 90.25 442.90
3% 보꿈당 89.25 86.25 73.50 95.00 53.44 61.75 459.19
3% 보승회관 103.25 52.50 87.50 56.67 90.25 95.00 485.17
3% 보영만두 87.50 63.75 84.00 71.67 68.88 76.00 451.79
3% 부엉이산장 80.50 78.75 63.00 81.67 38.00 95.00 436.92
3% 비비닭강정 68.25 87.50 73.50 73.33 89.06 80.75 472.40
3% 삼꼬리동치미막국수 85.75 60.00 77.00 68.33 71.25 76.00 438.33
3% 삼덕통닭 71.75 81.25 89.25 71.67 91.44 76.00 481.35
3% 삼송빵집 96.25 55.00 59.50 98.33 33.25 95.00 437.33
3% 삼환축산 99.75 63.75 84.00 60.00 68.88 85.50 461.88
3% 서대문김치찜&김치찌개 84.00 77.50 78.75 80.00 55.81 95.00 471.06
3% 서울깍두기 75.25 81.25 70.00 95.00 54.63 90.25 466.38
3% 소담국수 66.50 88.75 75.25 56.67 76.00 80.75 443.92
3% 솜리치킨 52.50 60.00 91.00 71.67 85.50 80.75 441.42
3% 쇼쿠지(SHOKUJI) 59.50 73.75 80.50 86.67 76.00 66.50 442.92
3% 수누리 82.25 71.25 80.50 53.33 66.50 90.25 444.08
3% 순대실록 98.00 63.75 68.25 88.33 47.50 71.25 437.08
3% 시민족발보쌈 59.50 56.25 92.75 68.33 91.44 95.00 463.27
3% 시장을 여는 사람들 68.25 48.75 94.50 58.33 87.88 71.25 428.96
3% 양산도 85.75 61.25 78.75 95.00 59.38 85.50 465.63
3% 엠브로돈까스 73.50 67.50 92.75 80.00 49.88 80.75 444.38
3% 역전국밥 85.75 70.00 87.50 70.00 68.88 85.50 467.63
3% 오투닭갈비&부대찌개 36.75 86.25 78.75 56.67 90.25 71.25 419.92
3% 옥소반 61.25 82.50 84.00 66.67 93.81 76.00 464.23
3% 온기정 101.50 65.00 68.25 86.67 58.19 71.25 450.85
3% 온옥집 78.75 75.00 80.50 76.67 58.19 95.00 464.10
3% 우규 77.00 85.00 85.75 80.00 81.94 61.75 471.44
3% 울엄마해장 70.00 61.25 77.00 65.00 91.44 76.00 440.69
3% 육회바른연어 82.25 87.50 77.00 60.00 74.81 85.50 467.06
3% 웅이네오돌뼈 66.50 83.75 70.00 56.67 79.56 85.50 441.98
3% 이우철한방누룽지삼계탕 19.25 75.00 91.00 63.33 91.44 90.25 430.27
3% 장인닭갈비 73.50 86.25 78.75 30.00 87.88 95.00 451.38
3% 정가네대박집 99.75 58.75 73.50 75.00 61.75 71.25 440.00
3% 제주스 89.25 82.50 87.50 95.00 76.00 33.25 463.50
3% 진심왕돈까스 80.50 85.00 77.00 81.67 76.00 61.75 461.92
3% 진원소우 103.25 63.75 89.25 86.67 68.88 66.50 478.29
3% 차알(Cha' R) 87.50 77.50 54.25 95.00 66.50 80.75 461.50
3% 천년닭강정 82.25 72.50 80.50 66.67 60.56 95.00 457.48
3% 첨단돌솥감자탕 94.50 68.75 70.00 81.67 67.69 61.75 444.35
3% 청년치킨 98.00 76.25 68.25 63.33 74.81 95.00 475.65
3% 청담동샤브 91.00 72.50 84.00 68.33 70.06 66.50 452.40
3% 청담족발 57.75 78.75 82.25 60.00 90.25 95.00 464.00
3% 청주본가 91.00 62.50 75.25 63.33 67.69 95.00 454.77
3% 추오정 68.25 57.50 85.75 56.67 85.50 66.50 420.17
3% 탄광맥주 85.75 73.75 68.25 76.67 68.88 66.50 439.79
3% 탐라순대국감자탕 91.00 63.75 61.25 75.00 54.63 95.00 440.63
3% 파머스포케 82.25 77.50 78.75 78.33 80.75 52.25 449.83
3% 파이널나인 87.50 72.50 64.75 95.00 81.94 71.25 472.94
3% 팔당원조칼제비 91.00 73.75 73.50 85.00 76.00 76.00 475.25
3% 평화김해뒷고기 89.25 61.25 54.25 66.67 66.50 85.50 423.42
3% 하르당 87.50 71.25 73.50 91.67 64.13 80.75 468.79
3% 한사발포차 50.75 77.50 78.75 60.00 81.94 90.25 439.19
3% 핫브레드 101.50 77.50 78.75 98.33 77.19 47.50 480.77
3% 해쉬커피 56.00 93.75 70.00 61.67 89.06 52.25 422.73
3% 호양이셋 66.50 32.50 87.50 58.33 81.94 90.25 417.02
3% 후라토식당 85.75 48.75 73.50 90.00 42.75 85.50 426.25
3% 히노아지 99.75 63.75 63.00 78.33 59.38 57.00 421.21
3% ADP올데이파스타 35.00 77.50 70.00 56.67 95.00 95.00 429.17
순위 브랜드명 FC 생산성 FC 성장성 FC 안정성 노하우집약도 본사 수익성 가맹점 수익성 종합평가점수
1 준오헤어 96.25 71.25 96.25 56.67 81.94 66.50 468.85
2 아이디헤어 94.50 68.75 96.25 73.33 73.63 61.75 468.21
3 욜로PC방 94.50 80.00 91.00 68.33 81.94 52.25 468.02
4 레드버튼(RedButton) 92.75 80.00 87.50 71.67 87.88 47.50 467.29
5 약손명가 73.50 57.50 101.50 76.67 68.88 61.75 439.79
6 플랜비 스튜디오 87.50 87.50 78.75 76.67 83.13 23.75 437.29
7 야옹아멍멍해봐 87.50 55.00 78.75 56.67 66.50 85.50 429.92
8 더하노이풋앤바디 66.50 73.75 70.00 70.00 83.13 66.50 429.88
9 투투정비서비스 42.00 63.75 96.25 56.67 80.75 90.25 429.67
10 하루필름 84.00 52.50 89.25 76.67 84.31 42.75 429.48
3% 골프존파크(GOLFZON PARK) 99.75 61.25 89.25 75.00 79.56 19.00 423.81
3% 공유오피스 슈가맨워크 85.75 61.25 87.50 83.33 52.25 23.75 393.83
3% 구피샵 57.75 60.00 89.25 56.67 79.56 47.50 390.73
3% 닥터모락 68.25 71.25 92.75 61.67 83.13 42.75 419.79
3% 돈룩업 77.00 61.25 92.75 71.67 90.25 9.50 402.42
3% 따르릉 105.00 75.00 78.75 81.67 58.19 9.50 408.10
3% 레디카 98.00 57.50 68.25 53.33 45.13 80.75 402.96
3% 루쏘소 91.00 43.75 82.25 68.33 28.50 95.00 408.83
3% 리맥스(RE/MAX) 50.75 55.00 78.75 58.33 46.31 95.00 384.15
3% 리프패럿(LIP Parrot) 73.50 72.50 71.75 81.67 71.25 19.00 389.67
3% 만화카페 벌툰 91.00 53.75 80.50 53.33 67.69 38.00 384.27
3% 뮤엠영어 59.50 53.75 68.25 56.67 55.81 90.25 384.23
3% 빅스맘 35.00 55.00 75.25 76.67 90.25 95.00 427.17
3% 사고력수학 시매쓰 78.75 46.25 82.25 63.33 71.25 47.50 389.33
3% 셜록홈즈 70.00 81.25 64.75 76.67 55.81 33.25 381.73
3% 아소비 70.00 71.25 59.50 56.67 61.75 90.25 409.42
3% 아이보람 59.50 56.25 80.50 96.67 66.50 28.50 387.92
3% 아이센스블랙라벨PC존 92.75 46.25 77.00 58.33 67.69 42.75 384.77
3% 월드크리닝 66.50 58.75 70.00 68.33 68.88 52.25 384.71
3% 유투엠(U2M) 94.50 60.00 80.50 66.67 67.69 33.25 402.60
3% 작심스터디카페 68.25 67.50 68.25 85.00 76.00 19.00 384.00
3% 장원교육 85.75 66.25 73.50 76.67 49.88 38.00 390.04
3% 짱탁구장 73.50 91.25 82.25 66.67 87.88 19.00 420.54
3% 책나무 61.25 78.75 87.50 65.00 91.44 28.50 412.44
3% 카젠 66.50 48.75 85.75 58.33 71.25 95.00 425.58
3% 카페24창업센터 92.75 66.25 89.25 58.33 68.88 14.25 389.71
3% 크린토피아 91.00 72.50 84.00 61.67 79.56 23.75 412.48
3% 통인익스프레스 78.75 73.75 71.75 56.67 58.19 90.25 429.35
3% 판타스틱 코인 노래연습장 85.75 80.00 80.50 65.00 74.81 19.00 405.06
3% 패럴랙스학원 63.00 65.00 68.25 78.33 59.38 47.50 381.46
3% 포토이즘박스 87.50 58.75 87.50 53.33 76.00 47.50 410.58
3% 포토이즘컬러드 82.25 58.75 87.50 61.67 76.00 42.75 408.92
3% 폴리어학원 87.50 62.50 77.00 50.00 71.25 80.75 429.00
3% 프린트카페(Print cafe) 68.25 87.50 71.75 93.33 55.81 19.00 395.65
3% 플랜A 71.75 65.00 73.50 75.00 55.81 42.75 383.81
3% HOTEL-LAUNDRY 호텔런드리 87.50 86.25 73.50 68.33 58.19 14.25 388.02
3% ScentOn(센트온) 85.75 77.50 85.75 56.67 72.44 23.75 401.85
3% SNPE 바른자세척추운동 78.75 66.25 82.25 76.67 72.44 23.75 400.10
3% XEO HAIR(제오헤어) 64.75 55.00 68.25 60.00 64.13 71.25 383.38
3% yes2424 40.25 77.50 75.25 56.67 54.63 95.00 399.29
순위 브랜드명 FC 생산성 FC 성장성 FC 안정성 노하우집약도 본사 수익성 가맹점 수익성 종합평가점수
1 Olive Young(올리브영) 91.00 75.00 91.00 80.00 81.94 90.25 509.19
2 씨유(CU) 105.00 63.75 82.25 75.00 55.81 90.25 472.06
3 한국금거래소 105.00 83.75 73.50 61.67 55.81 90.25 469.98
4 으뜸플러스안경 103.25 76.25 73.50 70.00 74.81 66.50 464.31
5 다이소 92.75 70.00 78.75 80.00 76.00 66.50 464.00
6 고릴라캠핑 105.00 65.00 68.25 73.33 49.88 95.00 456.46
7 오렌즈 103.25 70.00 92.75 53.33 85.50 47.50 452.33
8 슈올즈 (ShoeallS) 89.25 72.50 73.50 80.00 76.00 52.25 443.50
9 다비치안경체인 105.00 61.25 84.00 56.67 76.00 57.00 439.92
10 워크업 103.25 53.75 82.25 73.33 49.88 76.00 438.46
3% 견생냥품 78.75 73.75 56.00 86.67 61.75 28.50 385.42
3% 골마켓(Golmarket) 77.00 45.00 87.50 78.33 76.00 33.25 397.08
3% 글라스미 80.50 55.00 92.75 73.33 57.00 52.25 410.83
3% 까까주까 87.50 50.00 61.25 88.33 59.38 57.00 403.46
3% 델리퀸 94.50 53.75 80.50 56.67 36.81 47.50 369.73
3% 렌즈미 85.75 52.50 89.25 53.33 57.00 52.25 390.08
3% 렌즈페이스(LENSFACE) 80.50 73.75 54.25 68.33 80.75 14.25 371.83
3% 롤리폴리캔디 57.75 62.50 50.75 78.33 72.44 71.25 393.02
3% 룩옵티컬 89.25 62.50 92.75 56.67 77.19 57.00 435.35
3% 마켓무 101.50 73.75 84.00 81.67 42.75 42.75 426.42
3% 막내딸집건어물 77.00 50.00 54.25 60.00 54.63 52.25 348.13
3% 말랑놀이터 61.25 77.50 71.75 58.33 80.75 19.00 368.58
3% 멍냥의민족 64.75 76.25 56.00 63.33 85.50 23.75 369.58
3% 블루25 (Blue25) 101.50 83.75 63.00 56.67 51.06 47.50 403.48
3% 설아아이스크림 92.75 51.25 63.00 56.67 78.38 47.50 389.54
3% 세븐일레븐 105.00 52.50 70.00 51.67 27.31 85.50 391.98
3% 소녀폰중고폰 84.00 65.00 77.00 78.33 67.69 47.50 419.52
3% 쉐프엠 94.50 52.50 56.00 90.00 68.88 76.00 437.88
3% 시즌글라스(SEASONGLASS) 85.75 58.75 87.50 81.67 40.38 66.50 420.54
3% 아이스헌터 33.25 45.00 84.00 70.00 91.44 90.25 413.94
3% 아이젠트리(EYE GENTRY) 84.00 63.75 82.25 50.00 61.75 42.75 384.50
3% 안경,진정성 87.50 80.00 73.50 61.67 59.38 19.00 381.04
3% 안경매니져 85.75 70.00 73.50 43.33 43.94 33.25 349.77
3% 오레시피 85.75 60.00 59.50 63.33 55.81 47.50 371.90
3% 오피스디포(Office DEPOT) 101.50 45.00 73.50 73.33 35.63 61.75 390.71
3% 위드렌즈(WID LENS) 82.25 78.75 73.50 60.00 55.81 19.00 369.31
3% 으뜸50안경 103.25 68.75 84.00 71.67 71.25 38.00 436.92
3% 응응스크르 61.25 55.00 66.50 65.00 67.69 71.25 386.69
3% 이니스프리(innisfree) 103.25 38.75 68.25 80.00 54.63 33.25 378.13
3% 이마트24(emart24) 103.25 46.25 71.75 55.00 28.50 85.50 390.25
3% 정관장 101.50 47.50 94.50 75.00 58.19 52.25 428.94
3% 캠핑트렁크 96.25 55.00 61.25 71.67 49.88 47.50 381.54
3% 펫마트 94.50 56.25 75.25 95.00 57.00 47.50 425.50
3% 한삼인 99.75 55.00 73.50 60.00 24.94 47.50 360.69
3% 휴대폰성지 옆커폰 80.50 73.75 73.50 68.33 71.25 33.25 400.58
3% 휴베이스약국 61.25 73.75 84.00 75.00 46.31 9.50 349.81
3% 힙스약국 89.25 52.50 75.25 76.67 45.13 9.50 348.29
3% AFRICA(아프리카) 98.00 62.50 73.50 53.33 70.06 47.50 404.90
3% JINY's(지니스) 92.75 53.75 71.75 68.33 70.06 61.75 418.40
3% Office Way(오피스웨이) 101.50 41.25 68.25 53.33 35.63 90.25 390.21